• Funda de fibra de vidrio revestida de silicona
  • Funda de fibra de vidrio revestida de silicona
  • video

Funda de fibra de vidrio revestida de silicona

    • resistencia al agua • resistencia al aceite • retardante de llama • altamente flexible

    ▎LA FUNDA DE FIBRA DE VIDRIO RECUBIERTA DE SILICONA ES ALTAMENTE FLEXIBLE 

    La funda de fibra de vidrio revestida de silicona es muy flexible y proporciona una excelente protección para las mantas aislantes y otras piezas resistentes al calor. El revestimiento de silicona tiene resistencia adicional al agua y al aceite y es poco ignífuga y retardante de llama.


    silicone coated fiberglass sleeve


    ▎CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

    • Ligero, suave y flexible.

    • Disponible en diferentes tamaños.

    • Resiste la corrosión

    • Protector antienvejecimiento

    • Protección de aislamiento térmico

    • Resistencia química

    • Autoextinguible


    ▎PROPIEDADES FÍSICAS


    Material de la mangaFibra de vidrio
    Material revestidoCaucho de silicona
    Temperatura de trabajo-50℃ a 200℃
    Resistencia a la temperatura265°C+(-)2 °C
    Curva fría
    Sin crujidos
    4,0 kV, 7,0 kV

    Inflamabilidad
    Volkswagen-1
    Color estándarNegro, blanco
    De coloresDisponible
    Proceso de dar un títuloUL, ROHS, alcance    
    Herramienta de corteCortar con tijeras


    ▎FICHA TÉCNICA

    Las propiedades mecánicas y la resistencia de la fibra de vidrio recubierta de silicona la convierten en una excelente opción en aplicaciones como:

    1. Protección del cable del transformador

    2. Cables de la bobina del motor

    3. Aislamiento de componentes

    4. Cableado de la fuente de alimentación


    Pieza Nro.Tamaño
    IDENTIFICACIÓN
    (mm)
    IDENTIFICACIÓN
    Tolerancia
    (mm)
    Espesor de la pared (T)
    (mm)
    Embalaje
    Longitud
    (m/carrete)
    1,5 kV2,5 kV4KV7KV
    MJ-FGS-0,50,5 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,45 ± 0,08200 
    MJ-FGS-0.80,8 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,45 ± 0,08200 
    MJ-FGS-1.01.0 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,45 ± 0,08200 
    MJ-FGS-1.51.5 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,50 ± 0,08200 
    MJ-FGS-2.02.0 +0,20/-0,00,28 ± 0,050,30 ± 0,050,40 ± 0,050,50 ± 0,08200 
    MJ-FGS-2.52.5 +0,25/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08200 
    MJ-FGS-3.03.0 +0,25/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-3.53.5 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-4.04.0 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-4.54.5 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-5.05.0 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-5.55.5 +0,35/-0,00,30 ± 0,050,35 ± 0,050,45 ± 0,050,55 ± 0,08100 
    MJ-FGS-6.06.0 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,08100 
    MJ-FGS-6.56.5 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,08100 
    MJ-FGS-7.07.0 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,08100 
    MJ-FGS-7.57.5 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,08100 
    MJ-FGS-8.08.0 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,0850 
    MJ-FGS-8.58.5 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,0850 
    MJ-FGS-9.09.0 +0,50/-0,00,35 ± 0,050,40 ± 0,050,55 ± 0,050,60 ± 0,0850 
    MJ-FGS-10.010.0 +0,70/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-11.011.0 +0,70/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-12.012.0 +0,70/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-13.013.0 +0,80/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-14.014.0 +0,80/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-15.015.0 +0,80/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-16.016.0 +0,80/-0,00,45 ± 0,050,50 ± 0,050,60 ± 0,050,65 ± 0,0850 
    MJ-FGS-17.017.0 +0,80/-0,00,53 ± 0,080,55 ± 0,080,65 ± 0,100,70 ± 0,1050 
    MJ-FGS-18.018.0 +0,80/-0,00,53 ± 0,080,55 ± 0,080,65 ± 0,100,70 ± 0,1050 
    MJ-FGS-19.019.0 +0,80/-0,00,53 ± 0,080,55 ± 0,080,65 ± 0,100,70 ± 0,1050 
    MJ-FGS-20.020.0 +0,80/-0,00,53 ± 0,080,55 ± 0,080,65 ± 0,100,70 ± 0,1050 
    MJ-FGS-22.022.0 +1,00/-0,00,60 ± 0,080,65 ± 0,100,75 ± 0,100,80 ± 0,1025 
    MJ-FGS-25.025.0 +1,00/-0,00,53 ± 0,050,65 ± 0,100,75 ± 0,100,80 ± 0,1025 


    ▎CONTROL DE CALIDAD

    Costo de la mala calidad: <2,5%

    Entrega a tiempo: 100%

    Satisfacción personalizada:>98%

    Entrega (ppm)<900

    Entrega (ppm)<35 (para clientes de automóviles)




    Productos relacionados

    ¿Obtener el último precio? Responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)