▎MANGUITO DE PROTECCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE PVC FLEXIBLE
Funda de alambre de PVC flexible tiene buena flexibilidad, mecánica, Aislamiento, retardante de llama, resistencia al aceite, etc.

▎CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Alta resistencia
Extremadamente duradero
Funda de PVC NO termocontraíble
Utilizado para aislamiento de cables, agrupamiento de cables.
▎PROPIEDADES FÍSICAS
| Material | Partícula coloidal de PVC |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+105℃ |
| Inflamabilidad | VW-1 |
| Fuerza de ruptura | 2500V,60S sin avería |
| Resistencia a la tracción | ≧10.4Mpa |
| Color estándar | Negro, transparente y |
| Certificación | RoHS |
▎HOJA DE DATOS
| Artículo No. | Diámetro interno (mm) | Tolerancia (milímetros) | Espesor (mm) | Embalaje (m/carrete) |
| MJ-CS-PVC-003 | 3.0 | -0,3~+0,4 | 0,50±0,05 | 300 |
| MJ-CS-PVC-004 | 4.0 | -0,3~+0,4 | 0,50±0,05 | 300 |
| MJ-CS-PVC-005 | 5.0 | -0,3~+0,4 | 0,50±0,05 | 300 |
| MJ-CS-PVC-006 | 6.0 | -0,4~+0,6 | 0,50±0,05 | 200 |
| MJ-CS-PVC-007 | 7.0 | -0,4~+0,6 | 0,50±0,05 | 200 |
| MJ-CS-PVC-008 | 8.0 | -0,4~+0,6 | 0,50±0,05 | 200 |
| MJ-CS-PVC-009 | 9.0 | -0,5~+1,0 | 0,50±0,05 | 100 |
| MJ-CS-PVC-010 | 10.0 | -0,5~+1,0 | 0,50±0,05 | 100 |
| MJ-CS-PVC-011 | 11.0 | -0,5~+1,0 | 0,50±0,05 | 100 |
| MJ-CS-PVC-012 | 12.0 | -0,5~+1,0 | 0,50±0,05 | 100 |
▎APLICACIÓN
Funda de PVC se usa ampliamente para la protección del aislamiento de aparatos eléctricos, transformadores, motores, iluminación, cables conductores, componentes electrónicos y mazos de cables automotrices.
▎CONTROL DE CALIDAD
Costo de la mala calidad: <2,5%
Entrega a tiempo: 100%
Satisfacción personalizada:>98%
Entrega (ppm)<900
Entrega (ppm)<35 (para clientes de automóviles)